Hoppa till huvudinnehåll
| # | Spelare | Lag | Mål |
| 1 | Arribas Sergio | 15 |
| 2 | Martín Andrés | 13 |
| 3 | Dubasin Jonathan | 12 |
| 4 | Chupe | 10 |
| 4 | Fernández Carlos | 10 |
| 4 | Fuentes | 10 |
| 4 | Hernández Yeremay | 10 |
| 4 | Villalibre Asier | 10 |
| 9 | Embarba Adri | 9 |
| 9 | G. Carrera | 9 |
| 9 | Z. Eddahchouri | 9 |
| 12 | Arévalo Jeremy | 8 |
| 12 | Fernández Marcos | 8 |
| 12 | J. Otero | 8 |
| 12 | Larrubia David | 8 |
| 12 | Martón Javi | 8 |
| 17 | Camara Ousmane | 7 |
| 17 | Gelabert César | 7 |
| 17 | González David | 7 |
| 17 | González Jacobo | 7 |
| 17 | Medina Agus | 7 |
| 17 | Puertas Antonio | 7 |
| 23 | A. Calatrava | 6 |
| 23 | Baptistão Léo | 6 |
| 23 | Betancor Jefté | 6 |
| 23 | García Ale | 6 |
| 23 | I. Tabatadze | 6 |
| 23 | Jesé | 6 |
| 23 | Kuki | 6 |
| 23 | M. Kim | 6 |
| 23 | Niño Adrián | 6 |
| 23 | Villahermosa Dani | 6 |
| 33 | Alemañ Pedro | 5 |
| 33 | B. Cipenga | 5 |
| 33 | Chacón Luis | 5 |
| 33 | Chuky | 5 |
| 33 | David Mella | 5 |
| 33 | E. Rodriguez Heres | 5 |
| 33 | Jamelli | 5 |
| 33 | Justo Manu | 5 |
| 33 | K. Kodro | 5 |
| 33 | Lauti | 5 |
| 33 | Millán Álex | 5 |
| 33 | Niño Fer | 5 |
| 33 | Ochieng Job | 5 |
| 33 | P. González | 5 |
| 33 | Pascual Jorge | 5 |
| 33 | Rodríguez Rafa | 5 |
| 33 | Suero Israel | 5 |
| 33 | Vicente Iñigo | 5 |
Skytteligan som app
Skytteligan.nu