Hoppa till huvudinnehåll
# | Spelare | Lag | Mål | Assists | Poäng |
1 | L. Stankoven | Texas Stars | 14 | 13 | 27 |
2 | M. Bourque | Texas Stars | 7 | 19 | 26 |
3 | J. Brodzinski | Hartford Wolf Pack | 11 | 14 | 25 |
4 | A. Gaudette | Springfield Thunderbirds | 13 | 9 | 22 |
5 | M. Sgarbossa | Hershey Bears | 4 | 18 | 22 |
6 | G. Denisenko | Henderson Silver Knights | 9 | 12 | 21 |
7 | A. Belzile | Hartford Wolf Pack | 7 | 14 | 21 |
8 | T. Fix-Wolansky | Cleveland Monsters | 6 | 15 | 21 |
9 | A. Bains | Abbotsford Canucks | 3 | 18 | 21 |
9 | T. Tynan | Ontario Reign | 3 | 18 | 21 |
11 | J. Snively | Hershey Bears | 7 | 13 | 20 |
12 | B. Clarke | Ontario Reign | 5 | 15 | 20 |
13 | M. Hollowell | Hartford Wolf Pack | 1 | 19 | 20 |
14 | J. Kulich | Rochester Americans | 13 | 6 | 19 |
15 | A. Steeves | Toronto Marlies | 11 | 8 | 19 |
Skytteligan som app
Skytteligan.nu