Hoppa till huvudinnehåll
# | Spelare | Lag | Mål | Assists | Poäng |
1 | A. Poturalski | San Jose Barracuda | 30 | 43 | 73 |
2 | M. Blumel | Texas Stars | 39 | 33 | 72 |
3 | S. Griffith | Bakersfield Condors | 21 | 51 | 72 |
4 | C. Terry | Bridgeport Islanders | 19 | 47 | 66 |
5 | C. Hudon | Ontario Reign | 20 | 44 | 64 |
6 | M. Peca | Springfield Thunderbirds | 31 | 32 | 63 |
7 | A. Barre-Boulet | Laval Rocket | 22 | 41 | 63 |
8 | G. Gawdin | Ontario Reign | 26 | 36 | 62 |
9 | J. Leonard | Charlotte Checkers | 36 | 25 | 61 |
10 | A. Steeves | Toronto Marlies | 35 | 26 | 61 |
11 | R. Kerins | Calgary Wranglers | 33 | 28 | 61 |
12 | C. Sheary | Syracuse Crunch | 20 | 41 | 61 |
13 | M. Frk | Calgary Wranglers | 27 | 33 | 60 |
14 | T. Fix-Wolansky | Cleveland Monsters | 26 | 34 | 60 |
15 | J. Hryckowian | Texas Stars | 22 | 38 | 60 |
Skytteligan som app
Skytteligan.nu