Hoppa till huvudinnehåll
| # | Spelare | Lag | Mål |
| 1 | Fowler Josh | 5 |
| 2 | Camilo Duran | 4 |
| 2 | Don Naderi Ryan | 4 |
| 4 | Anthony Joseph | 3 |
| 4 | Benjamin Nygren | 3 |
| 4 | Braga Cláudio | 3 |
| 4 | C. Miller | 3 |
| 4 | J. McPake | 3 |
| 4 | J. Wilson | 3 |
| 4 | K. Nisbet | 3 |
| 4 | K. Phillips | 3 |
| 4 | Kasper Hogh | 3 |
| 4 | L. Shankland | 3 |
| 4 | M. Boyle | 3 |
| 15 | A. Lowry | 2 |
| 15 | B. Fink | 2 |
| 15 | C. Wright | 2 |
| 15 | Hyun-Jun Yang | 2 |
| 15 | Jacob Murrell | 2 |
| 15 | Jesse Randall | 2 |
| 15 | L. Mendy | 2 |
| 15 | O. Bevan | 2 |
| 23 | A. Mayor | 1 |
| 23 | A. Mouloua | 1 |
| 23 | Alic Enes | 1 |
| 23 | Bevan Joe | 1 |
| 23 | C. Diabate | 1 |
| 23 | D. Levitt | 1 |
| 23 | D. Wright | 1 |
| 23 | Daniel Bennie | 1 |
| 23 | F. Taylor | 1 |
| 23 | G. Kiltie | 1 |
| 23 | G. Stanger | 1 |
| 23 | Hay Ashley | 1 |
| 23 | I. Said | 1 |
| 23 | K. Fotheringham | 1 |
| 23 | Kanga Jardell | 1 |
| 23 | Kerjota Sabah | 1 |
| 23 | Liam Scales | 1 |
| 23 | Luke McCowan | 1 |
| 23 | M. Baur | 1 |
| 23 | M. Schjonning-Larsen | 1 |
| 23 | N. Cleșcenco | 1 |
| 23 | N. Lowe | 1 |
| 23 | O. McEntee | 1 |
| 23 | Owen Eames | 1 |
| 23 | S. Kingsley | 1 |
| 23 | S. Palmer-Houlden | 1 |
| 23 | S. Ramos | 1 |
| 23 | T. Maswanhise | 1 |
Skytteligan som app
Skytteligan.nu