Hoppa till huvudinnehåll
# | Spelare | Lag | Mål | Assists | Poäng |
1 | N. Kucherov | Tampa Bay Lightning | 37 | 84 | 121 |
2 | N. MacKinnon | Colorado Avalanche | 32 | 84 | 116 |
3 | L. Draisaitl | Edmonton Oilers | 52 | 54 | 106 |
4 | D. Pastrnak | Boston Bruins | 43 | 63 | 106 |
5 | M. Marner | Toronto Maple Leafs | 27 | 75 | 102 |
6 | C. McDavid | Edmonton Oilers | 26 | 74 | 100 |
7 | K. Connor | Winnipeg Jets | 41 | 56 | 97 |
8 | J. Eichel | Vegas Golden Knights | 28 | 66 | 94 |
9 | C. Makar | Colorado Avalanche | 30 | 62 | 92 |
10 | S. Crosby | Pittsburgh Penguins | 33 | 58 | 91 |
11 | B. Hagel | Tampa Bay Lightning | 35 | 55 | 90 |
12 | C. Keller | Utah | 30 | 60 | 90 |
13 | A. Panarin | New York Rangers | 37 | 52 | 89 |
14 | N. Suzuki | Montreal Canadiens | 30 | 59 | 89 |
15 | M. Rantanen | Dallas Stars | 32 | 56 | 88 |
Skytteligan som app
Skytteligan.nu