Hoppa till huvudinnehåll
# | Spelare | Lag | Mål | Assists | Poäng |
1 | N. Kucherov | Tampa Bay Lightning | 15 | 25 | 40 |
2 | D. Pastrnak | Boston Bruins | 14 | 22 | 36 |
3 | J. Miller | Vancouver Canucks | 13 | 23 | 36 |
4 | A. Panarin | New York Rangers | 15 | 20 | 35 |
5 | Q. Hughes | Vancouver Canucks | 9 | 25 | 34 |
6 | C. Makar | Colorado Avalanche | 7 | 27 | 34 |
7 | E. Pettersson | Vancouver Canucks | 10 | 22 | 32 |
8 | M. Rantanen | Colorado Avalanche | 12 | 19 | 31 |
8 | B. Point | Tampa Bay Lightning | 12 | 19 | 31 |
10 | N. MacKinnon | Colorado Avalanche | 8 | 23 | 31 |
11 | J. Hughes | New Jersey Devils | 9 | 21 | 30 |
12 | S. Reinhart | Florida Panthers | 16 | 13 | 29 |
13 | W. Nylander | Toronto Maple Leafs | 12 | 17 | 29 |
14 | L. Draisaitl | Edmonton Oilers | 10 | 19 | 29 |
15 | C. McDavid | Edmonton Oilers | 8 | 21 | 29 |
Skytteligan som app
Skytteligan.nu