Hoppa till huvudinnehåll
| # | Spelare | Lag | Mål |
| 1 | N. Bassette | 8 |
| 1 | Nicolo Tresoldi | 8 |
| 3 | D. Eckert Ayensa | 7 |
| 4 | A. Scheidler | 6 |
| 4 | M. Isah | 6 |
| 4 | Rafiu Durosinmi | 6 |
| 7 | C. Lokesa | 5 |
| 7 | Don-Angelo Konadu | 5 |
| 7 | F. Situmona Mbemba | 5 |
| 7 | Hugo Vetlesen | 5 |
| 7 | Raul Florucz | 5 |
| 7 | S. Baždar | 5 |
| 7 | Shunsuke Saito | 5 |
| 14 | Átrok István | 4 |
| 14 | Cisse Ibrahima | 4 |
| 14 | I. Sebaoui | 4 |
| 14 | M. van Brederode | 4 |
| 14 | Michael Frey | 4 |
| 14 | Mofokeng Relebohile | 4 |
| 14 | S. Ngoura | 4 |
| 14 | S. Porozo | 4 |
| 14 | T. Hedl | 4 |
| 23 | A. Abid | 3 |
| 23 | A. Valencia | 3 |
| 23 | Carlos Forbs | 3 |
| 23 | D. Opoku | 3 |
| 23 | Drammeh Salieu | 3 |
| 23 | Gillot Nolan | 3 |
| 23 | Hans Vanaken | 3 |
| 23 | M. Sonko | 3 |
| 23 | R. Merlen | 3 |
| 23 | T. Bentayeb | 3 |
| 23 | T. Reyners | 3 |
| 23 | Vergara Josué | 3 |
| 23 | Aaron Bibout | 3 |
| 36 | A. Bertaccini | 2 |
| 36 | A. Kadri | 2 |
| 36 | B. Zeneli | 2 |
| 36 | Fofana Modibo | 2 |
| 36 | Jan Virgili | 2 |
| 36 | Josue Kongolo | 2 |
| 36 | Junya Ito | 2 |
| 36 | Louis Patris | 2 |
| 36 | M. Biondic | 2 |
| 36 | Matsuzawa Kaito | 2 |
| 36 | Nelson Ishiwatari | 2 |
| 36 | S. Michez | 2 |
| 36 | Smith Guilherme | 2 |
| 36 | Tunde Akinsola | 2 |
| 36 | W. George | 2 |
Skytteligan som app
Skytteligan.nu