Hoppa till huvudinnehåll
| # | Spelare | Lag | Mål | Assists | Poäng |
| 1 | T. Ronning | Eisbaren Berlin | 4 | 5 | 9 |
| 2 | L. Kirk | Eisbaren Berlin | 3 | 5 | 8 |
| 3 | M. Noebels | Kolner | 5 | 2 | 7 |
| 4 | M. Newton | Krefeld Pinguine | 3 | 4 | 7 |
| 5 | M. Santos | Krefeld Pinguine | 2 | 5 | 7 |
| 6 | K. Mayhew | Augsburger Panther | 1 | 6 | 7 |
| 6 | P. Russell | Kolner | 1 | 6 | 7 |
| 8 | G. MacLeod | Kolner | 0 | 7 | 7 |
| 9 | L. Schinko | Grizzly Wolfsburg | 3 | 3 | 6 |
| 10 | R. Lynch | Grizzly Wolfsburg | 2 | 4 | 6 |
| 11 | A. Magera | Nurnberg Ice Tigers | 4 | 1 | 5 |
| 11 | V. Kemilainen | Kolner | 4 | 1 | 5 |
| 13 | S. Dove-McFalls | Nurnberg Ice Tigers | 3 | 2 | 5 |
| 13 | T. Spezia | Nurnberg Ice Tigers | 3 | 2 | 5 |
| 15 | T. Heigl | Nurnberg Ice Tigers | 2 | 3 | 5 |
Skytteligan som app
Skytteligan.nu