Hoppa till huvudinnehåll
| # | Spelare | Lag | Mål | Assists | Poäng |
| 1 | T. Ronning | Eisbaren Berlin | 7 | 6 | 13 |
| 2 | L. Kirk | Eisbaren Berlin | 4 | 9 | 13 |
| 3 | M. Noebels | Kolner | 7 | 3 | 10 |
| 4 | M. Santos | Krefeld Pinguine | 5 | 5 | 10 |
| 5 | K. Mayhew | Augsburger Panther | 2 | 8 | 10 |
| 6 | M. Newton | Krefeld Pinguine | 3 | 6 | 9 |
| 7 | P. Russell | Kolner | 1 | 8 | 9 |
| 8 | G. MacLeod | Kolner | 0 | 9 | 9 |
| 9 | T. Hirose | Munchen | 1 | 7 | 8 |
| 10 | D. Busdeker | Augsburger Panther | 4 | 3 | 7 |
| 10 | M. Ljungh | Kolner | 4 | 3 | 7 |
| 12 | L. Schinko | Grizzly Wolfsburg | 3 | 4 | 7 |
| 12 | T. Heigl | Nurnberg Ice Tigers | 3 | 4 | 7 |
| 14 | P. Abbandonato | ERC Ingolstadt | 2 | 5 | 7 |
| 14 | R. Lynch | Grizzly Wolfsburg | 2 | 5 | 7 |
Skytteligan som app
Skytteligan.nu