Hoppa till huvudinnehåll
# | Spelare | Lag | Mål | Assists | Poäng |
1 | F. Forsberg | Björklöven | 19 | 16 | 35 |
2 | M. Nilsson | Björklöven | 7 | 25 | 32 |
3 | A. Vanderbeck | Kalmar | 15 | 16 | 31 |
4 | N. Stevens | Södertälje | 10 | 18 | 28 |
5 | Z. Nybeck | Oskarshamn | 6 | 22 | 28 |
6 | G. Possler | Björklöven | 10 | 17 | 27 |
7 | L. Dower Nilsson | Björklöven | 14 | 12 | 26 |
8 | S. Dyk | Södertälje | 8 | 18 | 26 |
9 | C. Souch | Södertälje | 9 | 16 | 25 |
10 | E. Bakke Olsen | Karlskoga | 3 | 22 | 25 |
11 | A. Ottosson | Björklöven | 12 | 12 | 24 |
12 | N. Walker | Oskarshamn | 8 | 16 | 24 |
13 | H. Larsson | Karlskoga | 6 | 18 | 24 |
13 | R. Bengtsson | Oskarshamn | 6 | 18 | 24 |
13 | T. Vayrynen | Kalmar | 6 | 18 | 24 |
Skytteligan som app
Skytteligan.nu