Hoppa till huvudinnehåll
| # | Spelare | Lag | Mål | Assists | Poäng |
| 1 | L. Pettersson | Narvik | 22 | 31 | 53 |
| 2 | M. Haga | Frisk Asker | 17 | 34 | 51 |
| 3 | J. Berglund | Storhamar | 23 | 25 | 48 |
| 4 | A. Cangelosi | Storhamar | 21 | 26 | 47 |
| 5 | T. Lindstrom | Frisk Asker | 24 | 21 | 45 |
| 6 | B. McLaughlin | Valerenga | 20 | 25 | 45 |
| 7 | C. Karlsen | Stavanger | 17 | 28 | 45 |
| 8 | A. Martinsen | Storhamar | 16 | 29 | 45 |
| 8 | T. Ahstrom | Narvik | 16 | 29 | 45 |
| 10 | R. Lasch | Valerenga | 14 | 30 | 44 |
| 11 | M. Olimb | Valerenga | 16 | 27 | 43 |
| 12 | M. Trettenes | Stavanger | 15 | 27 | 42 |
| 13 | V. Granholm | Frisk Asker | 19 | 22 | 41 |
| 14 | O. Ohman | Lillehammer | 14 | 25 | 39 |
| 15 | L. Wisten | Nidaros | 19 | 19 | 38 |
Skytteligan som app
Skytteligan.nu