Hoppa till huvudinnehåll
# | Spelare | Lag | Mål | Assists | Poäng |
1 | C. McDavid | Edmonton Oilers | 8 | 34 | 42 |
2 | E. Bouchard | Edmonton Oilers | 6 | 26 | 32 |
3 | L. Draisaitl | Edmonton Oilers | 10 | 21 | 31 |
4 | Z. Hyman | Edmonton Oilers | 16 | 6 | 22 |
5 | A. Barkov | Florida Panthers | 8 | 14 | 22 |
6 | R. Nugent-Hopkins | Edmonton Oilers | 7 | 15 | 22 |
7 | M. Tkachuk | Florida Panthers | 6 | 16 | 22 |
8 | C. Verhaeghe | Florida Panthers | 11 | 10 | 21 |
9 | V. Trocheck | New York Rangers | 8 | 12 | 20 |
10 | A. Lundell | Florida Panthers | 3 | 14 | 17 |
11 | S. Reinhart | Florida Panthers | 10 | 6 | 16 |
11 | W. Johnston | Dallas Stars | 10 | 6 | 16 |
13 | J. Robertson | Dallas Stars | 6 | 10 | 16 |
13 | M. Heiskanen | Dallas Stars | 6 | 10 | 16 |
15 | M. Zibanejad | New York Rangers | 3 | 13 | 16 |
Skytteligan som app
Skytteligan.nu