Hoppa till huvudinnehåll
| # | Spelare | Lag | Mål | Assists | Poäng |
| 1 | L. Draisaitl | Edmonton Oilers | 11 | 22 | 33 |
| 2 | C. McDavid | Edmonton Oilers | 7 | 26 | 33 |
| 3 | S. Reinhart | Florida Panthers | 11 | 12 | 23 |
| 4 | M. Tkachuk | Florida Panthers | 8 | 15 | 23 |
| 5 | C. Verhaeghe | Florida Panthers | 7 | 16 | 23 |
| 5 | E. Bouchard | Edmonton Oilers | 7 | 16 | 23 |
| 7 | S. Bennett | Florida Panthers | 15 | 7 | 22 |
| 8 | M. Rantanen | Dallas Stars | 9 | 13 | 22 |
| 9 | A. Barkov | Florida Panthers | 6 | 16 | 22 |
| 10 | B. Marchand | Florida Panthers | 10 | 10 | 20 |
| 11 | R. Nugent-Hopkins | Edmonton Oilers | 6 | 14 | 20 |
| 12 | E. Luostarinen | Florida Panthers | 5 | 14 | 19 |
| 13 | A. Lundell | Florida Panthers | 6 | 12 | 18 |
| 14 | K. Connor | Winnipeg Jets | 5 | 12 | 17 |
| 15 | S. Jarvis | Carolina Hurricanes | 6 | 10 | 16 |
Skytteligan som app
Skytteligan.nu