Hoppa till huvudinnehåll
| # | Spelare | Lag | Mål | Assists | Poäng |
| 1 | L. Kirk | Eisbaren Berlin | 7 | 16 | 23 |
| 2 | M. Santos | Krefeld Pinguine | 9 | 11 | 20 |
| 3 | M. Noebels | Kolner | 7 | 12 | 19 |
| 4 | T. Ronning | Eisbaren Berlin | 10 | 8 | 18 |
| 5 | T. Heigl | Nurnberg Ice Tigers | 7 | 11 | 18 |
| 6 | A. Blank | Augsburger Panther | 6 | 12 | 18 |
| 7 | P. Russell | Kolner | 5 | 13 | 18 |
| 8 | M. Newton | Krefeld Pinguine | 6 | 11 | 17 |
| 9 | J. Cates | Nurnberg Ice Tigers | 4 | 13 | 17 |
| 10 | L. Aubry | Kolner | 9 | 7 | 16 |
| 11 | N. Halloran | Straubing Tigers | 8 | 8 | 16 |
| 11 | P. Hager | Munchen | 8 | 8 | 16 |
| 11 | S. Dove-McFalls | Nurnberg Ice Tigers | 8 | 8 | 16 |
| 14 | T. Hirose | Munchen | 2 | 14 | 16 |
| 15 | D. Schmolz | ERC Ingolstadt | 9 | 6 | 15 |
Skytteligan som app
Skytteligan.nu