Hoppa till huvudinnehåll
# | Spelare | Lag | Mål | Assists | Poäng |
1 | J. Lundgren | Krakow | 25 | 35 | 60 |
2 | T. Wahlgren | Krakow | 16 | 35 | 51 |
3 | D. Tyczynski | Zaglebie Sosnowiec | 17 | 33 | 50 |
4 | J. Monto | Tychy | 12 | 36 | 48 |
5 | R. Heljanko | Tychy | 21 | 26 | 47 |
6 | D. Kapica | Krakow | 15 | 31 | 46 |
7 | H. Karjalainen | Unia Oswiecim | 14 | 30 | 44 |
8 | P. Krezolek | Zaglebie Sosnowiec | 24 | 19 | 43 |
9 | H. Kuru | Jastrzebie | 8 | 35 | 43 |
10 | B. Fraszko | Katowice | 21 | 20 | 41 |
11 | A. Younan | Krakow | 14 | 27 | 41 |
12 | T. Pulkkinen | Jastrzebie | 23 | 17 | 40 |
13 | M. Kasperlik | Jastrzebie | 15 | 25 | 40 |
14 | F. Komorski | Tychy | 23 | 16 | 39 |
15 | A. Lyszczarczyk | Tychy | 11 | 28 | 39 |
Skytteligan som app
Skytteligan.nu