Hoppa till huvudinnehåll
| # | Spelare | Lag | Mål | Assists | Poäng |
| 1 | C. McDavid | Edmonton Oilers | 8 | 29 | 37 |
| 2 | L. Draisaitl | Edmonton Oilers | 12 | 14 | 26 |
| 3 | K. Kaprizov | Minnesota Wild | 14 | 10 | 24 |
| 4 | A. Matthews | Toronto Maple Leafs | 11 | 13 | 24 |
| 5 | N. MacKinnon | Colorado Avalanche | 9 | 15 | 24 |
| 6 | E. Bouchard | Edmonton Oilers | 7 | 16 | 23 |
| 7 | W. Nylander | Toronto Maple Leafs | 10 | 11 | 21 |
| 8 | T. Stutzle | Ottawa Senators | 9 | 12 | 21 |
| 9 | J. Eichel | Vegas Golden Knights | 7 | 13 | 20 |
| 10 | M. Tkachuk | Florida Panthers | 4 | 16 | 20 |
| 10 | Q. Hughes | Minnesota Wild | 4 | 16 | 20 |
| 12 | D. Pastrnak | Boston Bruins | 8 | 11 | 19 |
| 12 | S. Aho | Carolina Hurricanes | 8 | 11 | 19 |
| 14 | M. Necas | Colorado Avalanche | 7 | 11 | 18 |
| 15 | L. Carlsson | Anaheim Ducks | 4 | 14 | 18 |
Skytteligan som app
Skytteligan.nu