Hoppa till huvudinnehåll
| # | Spelare | Lag | Mål |
| 1 | Arribas Sergio | 24 |
| 2 | Martín Andrés | 23 |
| 3 | Chupe | 22 |
| 4 | Dubasin Jonathan | 15 |
| 4 | J. Otero | 15 |
| 6 | Embarba Adri | 14 |
| 6 | Fernández Carlos | 14 |
| 6 | Martón Javi | 14 |
| 6 | Villalibre Asier | 14 |
| 10 | A. Calatrava | 13 |
| 10 | Betancor Jefté | 13 |
| 10 | Fernández Marcos | 13 |
| 10 | Fuentes | 13 |
| 10 | G. Carrera | 13 |
| 15 | Camara Ousmane | 12 |
| 15 | González David | 12 |
| 17 | Hernández Yeremay | 11 |
| 17 | Niño Adrián | 11 |
| 17 | Z. Eddahchouri | 11 |
| 20 | Jesé | 10 |
| 20 | Larrubia David | 10 |
| 22 | Baptistão Léo | 9 |
| 22 | Gómez Dani | 9 |
| 22 | González Jacobo | 9 |
| 22 | Ochieng Job | 9 |
| 22 | Pascual Jorge | 9 |
| 27 | Arévalo Jeremy | 8 |
| 27 | Arnaiz José | 8 |
| 27 | Cerdà Josep | 8 |
| 27 | Chacón Luis | 8 |
| 27 | Gelabert César | 8 |
| 27 | Puertas Antonio | 8 |
| 27 | Vicente Iñigo | 8 |
| 34 | Fuster Manu | 7 |
| 34 | García Ale | 7 |
| 34 | Latasa Juanmi | 7 |
| 34 | Lauti | 7 |
| 34 | Medina Agus | 7 |
| 34 | Niño Fer | 7 |
| 34 | Sánchez Curro | 7 |
| 34 | Sielva Óscar | 7 |
| 34 | Villahermosa Dani | 7 |
| 43 | Alemañ Pedro | 6 |
| 43 | Corpas José | 6 |
| 43 | I. Tabatadze | 6 |
| 43 | K. Kodro | 6 |
| 43 | Kuki | 6 |
| 43 | M. Kim | 6 |
| 43 | P. González | 6 |
| 43 | Soriano Mario | 6 |
Skytteligan som app
Skytteligan.nu