Hoppa till huvudinnehåll
| # | Spelare | Lag | Mål |
| 1 | A. Marin | 7 |
| 1 | de Miguel | 7 |
| 1 | Gallego Enric | 7 |
| 4 | Fuentes | 6 |
| 5 | Cano Jordi | 5 |
| 5 | Suero Israel | 5 |
| 5 | Vladyslav Vanat | 5 |
| 5 | Yaser Asprilla | 5 |
| 9 | Arnu Adrián | 4 |
| 9 | Camara Ousmane | 4 |
| 9 | Carlos Dominguez | 4 |
| 9 | Cordero Antonio | 4 |
| 9 | Garcia Eder | 4 |
| 9 | Gil Iván | 4 |
| 9 | Hernández Carlos | 4 |
| 9 | Jordi Escobar | 4 |
| 9 | Pascual Jorge | 4 |
| 9 | Percan Diego | 4 |
| 19 | A. Kibet | 3 |
| 19 | Alex Fores | 3 |
| 19 | B. Cipenga | 3 |
| 19 | Baena Ángel | 3 |
| 19 | Casas Antonio | 3 |
| 19 | González David | 3 |
| 19 | Gorosabel Gorka | 3 |
| 19 | Guruzeta Jon | 3 |
| 19 | Jakobsen Adam | 3 |
| 19 | Jesé | 3 |
| 19 | Jon Karrikaburu | 3 |
| 19 | L. Astiazaran | 3 |
| 19 | Latasa Juanmi | 3 |
| 19 | Marcos Oscar | 3 |
| 19 | N. Gioacchini | 3 |
| 19 | Pérez Carles | 3 |
| 19 | Rastrojo Jorge | 3 |
| 19 | Sánchez Curro | 3 |
| 19 | Santiago Pablo | 3 |
| 38 | Alemañ Pedro | 2 |
| 38 | G. Carrera | 2 |
| 38 | García Álvaro | 2 |
| 38 | Ibon Sanchez | 2 |
| 38 | Lauti | 2 |
| 38 | Marín Higinio | 2 |
| 38 | Melamed Nico | 2 |
| 38 | Olabarrieta Aingeru | 2 |
| 38 | Pejiño | 2 |
| 38 | Rodríguez Ángel | 2 |
| 38 | Ruiz Isma | 2 |
| 38 | Sánchez Victor | 2 |
| 38 | Sanz Oscar | 2 |
Skytteligan som app
Skytteligan.nu