Hoppa till huvudinnehåll
| # | Spelare | Lag | Mål |
| 1 | Gallego Enric | 5 |
| 2 | Camara Ousmane | 4 |
| 2 | Cano Jordi | 4 |
| 2 | Fuentes | 4 |
| 2 | Hernández Carlos | 4 |
| 2 | Yaser Asprilla | 4 |
| 7 | A. Marin | 3 |
| 7 | Alex Fores | 3 |
| 7 | Casas Antonio | 3 |
| 7 | Cordero Antonio | 3 |
| 7 | de Miguel | 3 |
| 7 | González David | 3 |
| 7 | Gorosabel Gorka | 3 |
| 7 | Guruzeta Jon | 3 |
| 7 | Jordi Escobar | 3 |
| 7 | N. Gioacchini | 3 |
| 7 | Percan Diego | 3 |
| 7 | Suero Israel | 3 |
| 19 | Abel Ruiz | 2 |
| 19 | Alejandro Marques | 2 |
| 19 | Ares Adu | 2 |
| 19 | Arnaiz José | 2 |
| 19 | B. Cipenga | 2 |
| 19 | B. Somuah | 2 |
| 19 | G. Carrera | 2 |
| 19 | García Naim | 2 |
| 19 | Garcia Eder | 2 |
| 19 | Gil Iván | 2 |
| 19 | Hugo Lopez | 2 |
| 19 | Ismael Gharbi | 2 |
| 19 | Jesé | 2 |
| 19 | Jon Karrikaburu | 2 |
| 19 | Latasa Juanmi | 2 |
| 19 | Madariaga Ander | 2 |
| 19 | Magunazelaia Jon | 2 |
| 19 | Marcos Oscar | 2 |
| 19 | Melamed Nico | 2 |
| 19 | Munoz Javier | 2 |
| 19 | Pérez Carles | 2 |
| 19 | Pascual Jorge | 2 |
| 19 | Pezzolesi Valentín | 2 |
| 19 | Quintana Nacho | 2 |
| 19 | Rodríguez Ángel | 2 |
| 19 | Ruiz Isma | 2 |
| 19 | Sáenz Pablo | 2 |
| 19 | Santiago Pablo | 2 |
| 19 | T. Miyashiro | 2 |
| 19 | V. Kopotun | 2 |
| 49 | Inaki Ruperez | 1 |
| 49 | Rubio Alex | 1 |
Skytteligan som app
Skytteligan.nu