Hoppa till huvudinnehåll
| # | Spelare | Lag | Mål |
| 1 | Arribas Sergio | 25 |
| 2 | Chupe | 24 |
| 3 | Martín Andrés | 23 |
| 4 | Dubasin Jonathan | 15 |
| 4 | J. Otero | 15 |
| 6 | A. Calatrava | 14 |
| 6 | Embarba Adri | 14 |
| 6 | Fernández Carlos | 14 |
| 6 | Fernández Marcos | 14 |
| 6 | Martón Javi | 14 |
| 6 | Villalibre Asier | 14 |
| 12 | Betancor Jefté | 13 |
| 12 | Fuentes | 13 |
| 12 | G. Carrera | 13 |
| 15 | Camara Ousmane | 12 |
| 15 | González David | 12 |
| 15 | Z. Eddahchouri | 12 |
| 18 | Hernández Yeremay | 11 |
| 18 | Niño Adrián | 11 |
| 20 | Jesé | 10 |
| 20 | Larrubia David | 10 |
| 22 | Arnaiz José | 9 |
| 22 | Baptistão Léo | 9 |
| 22 | Gómez Dani | 9 |
| 22 | González Jacobo | 9 |
| 22 | Ochieng Job | 9 |
| 22 | Pascual Jorge | 9 |
| 22 | Vicente Iñigo | 9 |
| 29 | Arévalo Jeremy | 8 |
| 29 | Cerdà Josep | 8 |
| 29 | Chacón Luis | 8 |
| 29 | Gelabert César | 8 |
| 29 | Puertas Antonio | 8 |
| 34 | Corpas José | 7 |
| 34 | Fuster Manu | 7 |
| 34 | García Ale | 7 |
| 34 | Latasa Juanmi | 7 |
| 34 | Lauti | 7 |
| 34 | Medina Agus | 7 |
| 34 | Millán Álex | 7 |
| 34 | Niño Fer | 7 |
| 34 | Sánchez Curro | 7 |
| 34 | Sielva Óscar | 7 |
| 34 | Villahermosa Dani | 7 |
| 45 | I. Tabatadze | 6 |
| 45 | K. Kodro | 6 |
| 45 | Kuki | 6 |
| 45 | M. Kim | 6 |
| 45 | P. González | 6 |
| 45 | Suero Israel | 6 |
Skytteligan som app
Skytteligan.nu