Hoppa till huvudinnehåll
| # | Spelare | Lag | Mål |
| 1 | A. Marin | 8 |
| 2 | de Miguel | 7 |
| 2 | Fuentes | 7 |
| 2 | Gallego Enric | 7 |
| 5 | Percan Diego | 6 |
| 5 | Suero Israel | 6 |
| 7 | Arnu Adrián | 5 |
| 7 | Cano Jordi | 5 |
| 7 | Carlos Dominguez | 5 |
| 7 | Cordero Antonio | 5 |
| 7 | Vladyslav Vanat | 5 |
| 7 | Yaser Asprilla | 5 |
| 13 | Alex Fores | 4 |
| 13 | Camara Ousmane | 4 |
| 13 | Garcia Eder | 4 |
| 13 | Gil Iván | 4 |
| 13 | Hernández Carlos | 4 |
| 13 | Jesé | 4 |
| 13 | Jordi Escobar | 4 |
| 13 | Pascual Jorge | 4 |
| 13 | Sánchez Curro | 4 |
| 22 | A. Kibet | 3 |
| 22 | Alejo Sarco | 3 |
| 22 | Alvaro Morata | 3 |
| 22 | B. Cipenga | 3 |
| 22 | Baena Ángel | 3 |
| 22 | Casas Antonio | 3 |
| 22 | González David | 3 |
| 22 | Gorosabel Gorka | 3 |
| 22 | Guruzeta Jon | 3 |
| 22 | Jakobsen Adam | 3 |
| 22 | Jon Karrikaburu | 3 |
| 22 | L. Astiazaran | 3 |
| 22 | Latasa Juanmi | 3 |
| 22 | Marín Higinio | 3 |
| 22 | Marcos Oscar | 3 |
| 22 | N. Gioacchini | 3 |
| 22 | Pérez Carles | 3 |
| 22 | Pablo Torre | 3 |
| 22 | Rastrojo Jorge | 3 |
| 22 | Santiago Pablo | 3 |
| 22 | T. Miyashiro | 3 |
| 43 | Arnaiz José | 2 |
| 43 | Barberá Víctor | 2 |
| 43 | Emeka Owen | 2 |
| 43 | García Naim | 2 |
| 43 | Miguel Rubio | 2 |
| 43 | Millán Álex | 2 |
| 43 | Pezzolesi Valentín | 2 |
| 43 | Sáenz Pablo | 2 |
Skytteligan som app
Skytteligan.nu