Hoppa till huvudinnehåll
| # | Spelare | Lag | Mål |
| 1 | Arribas Sergio | 21 |
| 2 | Martín Andrés | 19 |
| 3 | Chupe | 16 |
| 4 | Dubasin Jonathan | 14 |
| 5 | Embarba Adri | 13 |
| 6 | Fernández Carlos | 12 |
| 6 | Fernández Marcos | 12 |
| 6 | G. Carrera | 12 |
| 6 | J. Otero | 12 |
| 6 | Martón Javi | 12 |
| 11 | Camara Ousmane | 11 |
| 11 | Fuentes | 11 |
| 11 | Villalibre Asier | 11 |
| 14 | A. Calatrava | 10 |
| 14 | Hernández Yeremay | 10 |
| 16 | Betancor Jefté | 9 |
| 16 | Gómez Dani | 9 |
| 16 | González David | 9 |
| 16 | Larrubia David | 9 |
| 16 | Niño Adrián | 9 |
| 16 | Pascual Jorge | 9 |
| 16 | Z. Eddahchouri | 9 |
| 23 | Arévalo Jeremy | 8 |
| 23 | Baptistão Léo | 8 |
| 23 | Ochieng Job | 8 |
| 23 | Puertas Antonio | 8 |
| 23 | Vicente Iñigo | 8 |
| 28 | Arnaiz José | 7 |
| 28 | Chacón Luis | 7 |
| 28 | Fuster Manu | 7 |
| 28 | García Ale | 7 |
| 28 | Gelabert César | 7 |
| 28 | González Jacobo | 7 |
| 28 | Jesé | 7 |
| 28 | Lauti | 7 |
| 28 | Medina Agus | 7 |
| 28 | Niño Fer | 7 |
| 28 | Villahermosa Dani | 7 |
| 39 | Cerdà Josep | 6 |
| 39 | I. Tabatadze | 6 |
| 39 | K. Kodro | 6 |
| 39 | Kuki | 6 |
| 39 | Latasa Juanmi | 6 |
| 39 | M. Kim | 6 |
| 39 | Millán Álex | 6 |
| 39 | P. González | 6 |
| 39 | Sánchez Curro | 6 |
| 48 | E. Rodriguez Heres | 5 |
| 48 | Melero Gonzalo | 5 |
| 48 | Suero Israel | 5 |
Skytteligan som app
Skytteligan.nu