Hoppa till huvudinnehåll
| # | Spelare | Lag | Mål |
| 1 | de Miguel | 7 |
| 1 | Gallego Enric | 7 |
| 3 | A. Marin | 6 |
| 3 | Fuentes | 6 |
| 5 | Cano Jordi | 5 |
| 5 | Suero Israel | 5 |
| 5 | Vladyslav Vanat | 5 |
| 5 | Yaser Asprilla | 5 |
| 9 | Arnu Adrián | 4 |
| 9 | Camara Ousmane | 4 |
| 9 | Carlos Dominguez | 4 |
| 9 | Cordero Antonio | 4 |
| 9 | Garcia Eder | 4 |
| 9 | Gil Iván | 4 |
| 9 | Hernández Carlos | 4 |
| 9 | Jordi Escobar | 4 |
| 9 | Pascual Jorge | 4 |
| 9 | Percan Diego | 4 |
| 19 | Alex Fores | 3 |
| 19 | B. Cipenga | 3 |
| 19 | Baena Ángel | 3 |
| 19 | Casas Antonio | 3 |
| 19 | González David | 3 |
| 19 | Gorosabel Gorka | 3 |
| 19 | Guruzeta Jon | 3 |
| 19 | Jakobsen Adam | 3 |
| 19 | Jesé | 3 |
| 19 | Jon Karrikaburu | 3 |
| 19 | Latasa Juanmi | 3 |
| 19 | Marcos Oscar | 3 |
| 19 | N. Gioacchini | 3 |
| 19 | Pérez Carles | 3 |
| 19 | Rastrojo Jorge | 3 |
| 19 | Sánchez Curro | 3 |
| 19 | Santiago Pablo | 3 |
| 36 | Abel Ruiz | 2 |
| 36 | Alejandro Marques | 2 |
| 36 | Alemañ Pedro | 2 |
| 36 | B. Somuah | 2 |
| 36 | G. Carrera | 2 |
| 36 | García Álvaro | 2 |
| 36 | Ibon Sanchez | 2 |
| 36 | Lauti | 2 |
| 36 | Marín Higinio | 2 |
| 36 | Melamed Nico | 2 |
| 36 | Munoz Javier | 2 |
| 36 | Olabarrieta Aingeru | 2 |
| 36 | Rodríguez Ángel | 2 |
| 36 | Ruiz Isma | 2 |
| 36 | Sanz Oscar | 2 |
Skytteligan som app
Skytteligan.nu