Hoppa till huvudinnehåll
| # | Spelare | Lag | Mål | Assists | Poäng |
| 1 | A. Karppinen | Frederikshavn | 6 | 7 | 13 |
| 2 | L. Ring | Frederikshavn | 3 | 10 | 13 |
| 3 | M. Poulsen | Herning Blue Fox | 4 | 8 | 12 |
| 4 | K. O''Neil | Herning Blue Fox | 3 | 9 | 12 |
| 5 | M. Bau Hansen | Herning Blue Fox | 2 | 10 | 12 |
| 6 | A. Halme | Frederikshavn | 6 | 3 | 9 |
| 7 | Z. Franklin | Esbjerg | 2 | 7 | 9 |
| 8 | O. Kiljunen | Herning Blue Fox | 8 | 0 | 8 |
| 9 | T. Lajeunesse | Esbjerg | 5 | 3 | 8 |
| 10 | A. Schioldan | Frederikshavn | 4 | 4 | 8 |
| 11 | O. Kjaer | Esbjerg | 1 | 7 | 8 |
| 12 | N. Werbik | Esbjerg | 3 | 4 | 7 |
| 13 | O. Liss | Rungsted | 6 | 0 | 6 |
| 14 | J. Niemela | Rodovre Mighty Bulls | 5 | 1 | 6 |
| 15 | T. Amorosa | Herning Blue Fox | 3 | 3 | 6 |
Skytteligan som app
Skytteligan.nu