Hoppa till huvudinnehåll
| # | Spelare | Lag | Mål | Assists | Poäng |
| 1 | Leo Carlsson | ANA | 14 | 22 | 36 |
| 2 | William Nylander | Toronto Maple Leafs | 11 | 21 | 32 |
| 3 | Lucas Raymond | Detroit Red Wings | 9 | 20 | 29 |
| 4 | Jesper Bratt | New Jersey Devils | 5 | 21 | 26 |
| 5 | Adrian Kempe | Los Angeles Kings | 9 | 14 | 23 |
| 6 | Elias Pettersson | Vancouver Canucks | 8 | 14 | 22 |
| 7 | Marcus Johansson | Minnesota Wild | 8 | 12 | 20 |
| 7 | Mika Zibanejad | New York Rangers | 9 | 11 | 20 |
| 7 | Oliver Ekman-Larsson | Toronto Maple Leafs | 4 | 16 | 20 |
| 10 | André Burakovsky | CHI | 7 | 11 | 18 |
| 10 | Rasmus Andersson | Calgary Flames | 5 | 13 | 18 |
| 12 | Erik Karlsson | Pittsburgh Penguins | 1 | 16 | 17 |
| 12 | Filip Forsberg | Nashville Predators | 9 | 8 | 17 |
| 12 | Rasmus Dahlin | Buffalo Sabres | 1 | 16 | 17 |
| 12 | William Eklund | San Jose Sharks | 7 | 10 | 17 |
| 16 | Emil Heineman | New York Islanders | 10 | 6 | 16 |
| 16 | Joel Eriksson Ek | Minnesota Wild | 4 | 12 | 16 |
| 16 | Victor Olofsson | COL | 6 | 10 | 16 |
Skytteligan som app
Skytteligan.nu