Hoppa till huvudinnehåll
| # | Spelare | Lag | Mål | Assists | Poäng |
| 1 | Leo Carlsson | Kanada | 6 | 22 | 28 |
| 2 | Filip Forsberg | Nashville Predators | 8 | 16 | 24 |
| 2 | William Nylander | Toronto Maple Leafs | 11 | 13 | 24 |
| 4 | Elias Pettersson | Vancouver Canucks | 6 | 17 | 23 |
| 4 | Joel Eriksson Ek | Minnesota Wild | 8 | 15 | 23 |
| 6 | Jesper Bratt | New Jersey Devils | 4 | 18 | 22 |
| 6 | Lucas Raymond | Detroit Red Wings | 9 | 13 | 22 |
| 8 | Erik Karlsson | Pittsburgh Penguins | 3 | 16 | 19 |
| 8 | Mika Zibanejad | New York Rangers | 5 | 14 | 19 |
| 10 | Jonathan Lekkerimä | Vancouver Canucks | 7 | 11 | 18 |
| 11 | Elias Lindholm | Boston Bruins | 7 | 10 | 17 |
| 11 | Simon Holmström | New York Islanders | 9 | 8 | 17 |
| 13 | Viktor Arvidsson | Detroit Red Wings | 8 | 7 | 15 |
| 14 | Adrian Kempe | Los Angeles Kings | 6 | 8 | 14 |
| 14 | Gabriel Landeskog | COL | 8 | 6 | 14 |
| 14 | Ivar Stenberg | San Jose Sharks | 7 | 7 | 14 |
| 14 | Philip Broberg | St. Louis Blues | 5 | 9 | 14 |
| 14 | Rasmus Dahlin | Buffalo Sabres | 4 | 10 | 14 |
Skytteligan som app
Skytteligan.nu