Hoppa till huvudinnehåll
| # | Spelare | Lag | Mål | Assists | Poäng |
| 1 | Leo Carlsson | ANA | 5 | 19 | 24 |
| 2 | William Nylander | Toronto Maple Leafs | 10 | 11 | 21 |
| 3 | Filip Forsberg | Nashville Predators | 5 | 14 | 19 |
| 4 | Elias Pettersson | Vancouver Canucks | 4 | 14 | 18 |
| 5 | Erik Karlsson | Pittsburgh Penguins | 3 | 13 | 16 |
| 5 | Lucas Raymond | Detroit Red Wings | 6 | 10 | 16 |
| 7 | Jesper Bratt | New Jersey Devils | 3 | 12 | 15 |
| 7 | Joel Eriksson Ek | Minnesota Wild | 6 | 9 | 15 |
| 7 | Viktor Arvidsson | Detroit Red Wings | 8 | 7 | 15 |
| 10 | Elias Lindholm | Boston Bruins | 6 | 8 | 14 |
| 10 | Jonathan Lekkerimä | Vancouver Canucks | 6 | 8 | 14 |
| 12 | Mika Zibanejad | New York Rangers | 3 | 10 | 13 |
| 13 | Adrian Kempe | Los Angeles Kings | 6 | 6 | 12 |
| 13 | Philip Broberg | St. Louis Blues | 4 | 8 | 12 |
| 15 | Pontus Holmberg | Tampa Bay Lightning | 4 | 7 | 11 |
| 16 | Gabriel Landeskog | COL | 5 | 5 | 10 |
| 16 | Ivar Stenberg | San Jose Sharks | 4 | 6 | 10 |
| 16 | Linus Karlsson | Vancouver Canucks | 4 | 6 | 10 |
Skytteligan som app
Skytteligan.nu