Hoppa till huvudinnehåll
| # | Spelare | Lag | Mål | Assists | Poäng |
| 1 | Leo Carlsson | ANA | 6 | 20 | 26 |
| 2 | Filip Forsberg | Nashville Predators | 7 | 15 | 22 |
| 2 | William Nylander | Toronto Maple Leafs | 11 | 11 | 22 |
| 4 | Elias Pettersson | Vancouver Canucks | 4 | 16 | 20 |
| 4 | Jesper Bratt | New Jersey Devils | 4 | 16 | 20 |
| 6 | Erik Karlsson | Pittsburgh Penguins | 3 | 16 | 19 |
| 6 | Lucas Raymond | Detroit Red Wings | 7 | 12 | 19 |
| 8 | Mika Zibanejad | New York Rangers | 5 | 13 | 18 |
| 9 | Elias Lindholm | Boston Bruins | 7 | 10 | 17 |
| 9 | Joel Eriksson Ek | Minnesota Wild | 6 | 11 | 17 |
| 11 | Jonathan Lekkerimä | Vancouver Canucks | 7 | 8 | 15 |
| 11 | Viktor Arvidsson | Detroit Red Wings | 8 | 7 | 15 |
| 13 | Adrian Kempe | Los Angeles Kings | 6 | 7 | 13 |
| 13 | Gabriel Landeskog | COL | 8 | 5 | 13 |
| 13 | Philip Broberg | St. Louis Blues | 4 | 9 | 13 |
| 13 | Pontus Holmberg | Tampa Bay Lightning | 6 | 7 | 13 |
| 17 | Ivar Stenberg | San Jose Sharks | 6 | 6 | 12 |
| 17 | Simon Holmström | New York Islanders | 6 | 6 | 12 |
Skytteligan som app
Skytteligan.nu