Hoppa till huvudinnehåll
| # | Spelare | Lag | Mål | Assists | Poäng |
| 1 | L. Pettersson | Narvik | 22 | 30 | 52 |
| 2 | M. Haga | Frisk Asker | 15 | 31 | 46 |
| 3 | A. Cangelosi | Storhamar | 19 | 23 | 42 |
| 4 | T. Ahstrom | Narvik | 16 | 26 | 42 |
| 5 | A. Martinsen | Storhamar | 13 | 29 | 42 |
| 6 | J. Berglund | Storhamar | 22 | 19 | 41 |
| 7 | R. Lasch | Valerenga | 12 | 29 | 41 |
| 8 | C. Karlsen | Stavanger | 13 | 27 | 40 |
| 9 | T. Lindstrom | Frisk Asker | 21 | 18 | 39 |
| 10 | M. Olimb | Valerenga | 14 | 25 | 39 |
| 11 | B. McLaughlin | Valerenga | 18 | 20 | 38 |
| 12 | V. Granholm | Frisk Asker | 18 | 19 | 37 |
| 13 | O. Ohman | Lillehammer | 12 | 25 | 37 |
| 14 | V. Ohman | Sparta Sarpsborg | 14 | 21 | 35 |
| 15 | M. Trettenes | Stavanger | 13 | 22 | 35 |
Skytteligan som app
Skytteligan.nu