Hoppa till huvudinnehåll
# | Spelare | Lag | Mål | Assists | Poäng |
1 | J. Lundgren | Krakow | 14 | 24 | 38 |
2 | A. Younan | Krakow | 11 | 22 | 33 |
3 | J. Monto | Tychy | 10 | 20 | 30 |
4 | R. Heljanko | Tychy | 11 | 17 | 28 |
5 | H. Karjalainen | Unia Oswiecim | 9 | 18 | 27 |
5 | T. Wahlgren | Krakow | 9 | 18 | 27 |
7 | F. Komorski | Tychy | 14 | 11 | 25 |
8 | B. Fraszko | Katowice | 12 | 13 | 25 |
9 | D. Tyczynski | Zaglebie Sosnowiec | 11 | 14 | 25 |
10 | H. Kuru | Jastrzebie | 2 | 23 | 25 |
11 | D. Kapica | Krakow | 10 | 13 | 23 |
12 | E. Ahopelto | Unia Oswiecim | 10 | 12 | 22 |
12 | M. Kasperlik | Jastrzebie | 10 | 12 | 22 |
14 | D. Olsson-Trkulja | Unia Oswiecim | 9 | 13 | 22 |
15 | M. Lehtonen | Tychy | 6 | 15 | 21 |
Skytteligan som app
Skytteligan.nu