Hoppa till huvudinnehåll
| # | Spelare | Lag | Mål | Assists | Poäng |
| 1 | Oscar Lindberg | Skellefteå | 5 | 9 | 14 |
| 2 | Oliver Okuliar | Skellefteå | 6 | 7 | 13 |
| 3 | Daniel Zaar | Rögle | 5 | 7 | 12 |
| 4 | Andreas Johnsson | Skellefteå | 3 | 8 | 11 |
| 4 | Fredrik Olofsson | Rögle | 5 | 6 | 11 |
| 6 | Albin Sundsvik | Rögle | 5 | 5 | 10 |
| 6 | Calle Själin | Rögle | 2 | 8 | 10 |
| 6 | Calvin de Haan | Rögle | 0 | 10 | 10 |
| 6 | Leon Bristedt | Rögle | 1 | 9 | 10 |
| 6 | Pontus Johansson | Skellefteå | 4 | 6 | 10 |
| 11 | Joel Persson | Växjö | 0 | 9 | 9 |
| 11 | Lars Bryggman | Skellefteå | 5 | 4 | 9 |
| 11 | Linus Sandin | Rögle | 6 | 3 | 9 |
| 11 | Lukas Elvenes | Växjö | 2 | 7 | 9 |
| 11 | Oskari Laaksonen | Luleå | 0 | 9 | 9 |
| 16 | Anton Levtchi | Luleå | 6 | 2 | 8 |
| 16 | Brendan Shinnimin | Luleå | 4 | 4 | 8 |
| 16 | Victor Stjernborg | Skellefteå | 6 | 2 | 8 |
Skytteligan som app
Skytteligan.nu