Hoppa till huvudinnehåll
| # | Spelare | Lag | Mål | Assists | Poäng |
| 1 | A. Calof | Poprad | 20 | 49 | 69 |
| 2 | A. Cracknell | Poprad | 35 | 24 | 59 |
| 3 | M. Boucher | Ban. Bystrica | 29 | 29 | 58 |
| 4 | S. Josling | Dukla Trencin | 28 | 30 | 58 |
| 5 | K. Olson | Zvolen | 32 | 21 | 53 |
| 6 | R. Krastenbergs | Michalovce | 31 | 19 | 50 |
| 7 | C. Ford | Spisska Nova Ves | 12 | 38 | 50 |
| 8 | S. Bucek | Nitra | 26 | 22 | 48 |
| 9 | H. Fejes | Zilina | 24 | 23 | 47 |
| 10 | S. Takac | Slovan Bratislava | 17 | 30 | 47 |
| 11 | M. Wedman | Ban. Bystrica | 24 | 21 | 45 |
| 11 | N. Jones | Zilina | 24 | 21 | 45 |
| 13 | B. Stapley | Dukla Trencin | 14 | 31 | 45 |
| 14 | R. Faith | Ban. Bystrica | 12 | 33 | 45 |
| 15 | M. Hecl | Zvolen | 20 | 24 | 44 |
Skytteligan som app
Skytteligan.nu