Hoppa till huvudinnehåll
# | Spelare | Lag | Mål | Assists | Poäng |
1 | M. Rantanen | Dallas Stars | 9 | 10 | 19 |
2 | C. McDavid | Edmonton Oilers | 3 | 14 | 17 |
3 | L. Draisaitl | Edmonton Oilers | 5 | 11 | 16 |
4 | W. Nylander | Toronto Maple Leafs | 6 | 9 | 15 |
5 | K. Connor | Winnipeg Jets | 5 | 9 | 14 |
6 | E. Bouchard | Edmonton Oilers | 4 | 8 | 12 |
7 | M. Marner | Toronto Maple Leafs | 2 | 10 | 12 |
8 | N. MacKinnon | Colorado Avalanche | 7 | 4 | 11 |
9 | D. Strome | Washington Capitals | 2 | 9 | 11 |
10 | R. Hintz | Dallas Stars | 5 | 5 | 10 |
11 | A. Kempe | Los Angeles Kings | 4 | 6 | 10 |
12 | S. Aho | Carolina Hurricanes | 3 | 7 | 10 |
12 | S. Reinhart | Florida Panthers | 3 | 7 | 10 |
14 | A. Matthews | Toronto Maple Leafs | 2 | 8 | 10 |
14 | C. Fowler | St. Louis Blues | 2 | 8 | 10 |
Skytteligan som app
Skytteligan.nu