Hoppa till huvudinnehåll
| # | Spelare | Lag | Mål | Assists | Poäng |
| 1 | Lucas Raymond | Detroit Red Wings | 20 | 45 | 65 |
| 2 | Mika Zibanejad | New York Rangers | 27 | 35 | 62 |
| 2 | William Nylander | Toronto Maple Leafs | 23 | 39 | 62 |
| 4 | Rasmus Dahlin | Buffalo Sabres | 13 | 47 | 60 |
| 5 | Adrian Kempe | Los Angeles Kings | 26 | 31 | 57 |
| 6 | Filip Forsberg | Nashville Predators | 28 | 25 | 53 |
| 7 | Leo Carlsson | ANA | 21 | 31 | 52 |
| 8 | Jesper Bratt | New Jersey Devils | 14 | 36 | 50 |
| 9 | Erik Karlsson | Pittsburgh Penguins | 6 | 38 | 44 |
| 9 | Joel Eriksson Ek | Minnesota Wild | 17 | 27 | 44 |
| 11 | Alexander Wennberg | San Jose Sharks | 13 | 29 | 42 |
| 12 | Elias Lindholm | Boston Bruins | 12 | 28 | 40 |
| 12 | Marcus Johansson | Minnesota Wild | 13 | 27 | 40 |
| 12 | William Eklund | San Jose Sharks | 12 | 28 | 40 |
| 15 | Elias Pettersson | Vancouver Canucks | 13 | 25 | 38 |
| 16 | Mikael Backlund | Calgary Flames | 14 | 23 | 37 |
| 17 | Rasmus Andersson | Vegas Golden Knights | 11 | 25 | 36 |
| 17 | Viktor Arvidsson | Boston Bruins | 18 | 18 | 36 |
Skytteligan som app
Skytteligan.nu